📊 10월 22일 특징주 총정리|자동차부품·2차전지·보안주 강세 이유 분석
종목 | 등락률 | 거래대금(억) | 이유 | 개인(백만) | 외국인(백만) | 기관(백만) |
디젠스 | +29.97% | 131 | 한미 관계 개선 기대감 지속 등에 자동차부품 테마 상승 | +303 | -289 | - |
이수화학 | +29.95% | 655 | 내년 석화산업 본격 회복 기대 및 석유화학 테마 상승 | -53 | +187 | -11 |
에스엠벡셀 | +29.94% | 764 | 자동차부품 테마 상승, 현대차 美 현지 생산 확대 기대감 | -447 | +636 | +81 |
우리산업홀딩스 | +29.91% | 433 | 제도 개선 및 금산분리 규제 완화 기대감 | +75 | -38 | - |
싸이버원 | +23.98% | 1,574 | 정부 ‘정보보호 종합대책’ 발표 소식에 보안 테마 상승 | +999 | -65 | -885 |
로켓소프트케어 | +16.07% | 2,244 | 로봇 수출 확대 기대 및 실적 모멘텀 | -5,836 | +10,920 | -2,887 |
휴림에이텍 | +15.42% | 608 | 한미 관계 개선 기대감 지속 등에 자동차부품 테마 상승 | +203 | +46 | - |
덕산테코피아 | +15.27% | 499 | 테슬라 실적 발표 기대감 등에 2차전지 테마 상승 | +3,573 | -4,048 | +664 |
대유에이텍 | +15.25% | 954 | 한미 관계 개선 기대감 지속 등에 자동차부품 테마 상승 | -358 | +195 | +164 |
에코프로 | +15.15% | 15,728 | 테슬라 실적 발표 기대감 등에 2차전지 테마 상승 | -24,897 | +22,872 | +861 |
SK케미칼 | +13.01% | 315 | 아리바이오와 치매치료제 ‘AR1001’ 공동개발 협력 | - | +53 | - |
LG화학 | +13.01% | 8,984 | 해외투자 확대 및 2차전지주 강세 지속 | -87,411 | +47,635 | +53,758 |
💬 오늘의 한줄 요약
자동차부품·2차전지·보안주 중심 강세! 한미 관계 개선 기대감과 테슬라 모멘텀이 시장을 이끌었다.