ABOUT ME

-

Today
-
Yesterday
-
Total
-
  • 📈 11월 3일 특징주 정리
    주식.. 2025. 11. 3. 20:03
    반응형
    순위종목등락률거래대금(억)주요 이슈개인(백만)외국인(백만)기관(백만)
    1 노타 +240.66% 8,917 신규상장주 / 엔비디아 협력 기대감 -56,086 -1,555 -13,478
    2 핀텔 +30.00% 30 AI·로봇 관련 상승 -125 +30 +31
    3 LSI테라퓨틱스 +30.00% 125 AI·스마트팩토리 테마 상승 -2,077 +1,107 +1
    4 유라클 +29.98% 368 퓨리오사AI와 협력 체결 소식 +2,542 -2,698 +2
    5 디아이씨 +29.83% 945 로봇 협업 기대감 -1,157 +1,975 +111
    6 이오니스토루멘트 +29.83% 62 5G·AI 성장 기대 -185 +54 +4
    7 대한광통신 +29.79% 1,302 AI 트래픽 수혜 기대 -5,023 +4,279 +4
    8 티로보틱스 +29.75% 1,544 로봇·협동로봇 관련 테마 상승 -5,587 +6,309 -799
    9 HD현대이엔지솔루션 +28.35% 1,223 AI·태양광 관련 기대 -4,466 +1,173 +1,156
    10 효성 +28.18% 613 자회사 실적 호조 / 실리콘 음극재 기대 +7,559 -3,825 -1,343
    11 로보티즈 +24.49% 7,069 엔비디아 협력 기대 지속 -95,768 +6,674 -2,645
    12 필옵틱스 +21.33% 5,158 반도체 패키징 기대감 -8,214 +2,815 +1,211
    13 켐트로닉스 +19.17% 3,980 삼성전자 공급 확대 기대 -22,352 +32,218 -4,231

     

     

    반응형
Designed by Tistory.