ABOUT ME

-

Today
-
Yesterday
-
Total
-
  • 11월28특징주
    주식.. 2025. 11. 28. 19:26
    반응형

    오늘 시장에서 강하게 움직인 종목들을 이유와 수급까지 한눈에 정리했다. 로봇·바이오·재개발·반도체 모멘텀이 시장을 주도했고, 특히 로봇 관련주는 대형 호재와 함께 테마 전체가 크게 탄력을 받았다. 아래 표에서 등락률, 거래대금, 이유, 수급까지 한 번에 확인할 수 있다.


     

     

    순번 종목 등락률 거래대금(억) 이유 개인(백만) 외국인(백만) 기관(백만)
    1 이화산업 29.98% 17 자산주로 부각 -30 -6 -
    2 YTN 29.95% 372 법원 “방통위 YTN 최대주주 변경 승인 취소” 소식 +144 -187 -
    3 우림피티에스 29.87% 478 보스턴다이내믹스에 로봇 정밀감속기 공급 소식 -1,087 +802 +585
    4 테인알바이오팜 29.87% 138 의료기기 시장 성장 기대 및 2025 산업기술 R&D 10년 선정 모멘텀 지속 +97 -72 -58
    5 삼양바이오팜 29.82% 907 인적분할 후 재상장 5거래일차 -11,849 +4,923 +2,421
    6 천일고속 29.80% 668 서울고속버스터미널 재개발 기대감 +3,965 -2,607 +431
    7 에스피지 26.13% 3,394 로봇용 고효율 액추에이터 MOU 모멘텀 지속 -21,276 +10,654 +11,621
    8 디아이씨 23.45% 1,728 현대차·보스턴다이내믹스 휴머노이드 투입 본격화 기대 -7,581 +3,748 +3,861
    9 코오롱티슈진 23.35% 2,755 TG-C 임상 및 상업화 기대감 -1,948 +9,722 +8,421
    10 티디에스팜 23.53% 111 의약·원료 생산 아웃소싱 기대감 +23 -161 -
    11 케이젤 23.13% 533 GLP-1 ‘글로루타이드’ 비만치료 기대감 -9,016
    반응형
Designed by Tistory.